Hitachi ZX40UR-3-35340
Thương hiệu: Công ty TNHH thiết bị Minh Anh
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
345.000.000₫
- Chi tiết
- Hướng dẫn
- Đánh giá
| Maker | HITACHI |
| Model | ZX40UR-3 |
| Serial | C0035340 |
| Year | 2013 |
| Hour | 4139 |
Thông số kỹ thuật
| Trọng lượng khi gia tải | 3600(CNP),3600(CAB) kg |
|---|---|
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | 0.10/0.11 m3 |
| Chiều rộng gầu tiêu chuẩn | 600 mm |
| Overall length (A) | 4390 mm |
|---|---|
| Rear end radius (B) | 870 mm |
| Std. shoe width (C) | 300 mm |
| Track length (D) | 1650 mm |
| Crawler length (D) | 2100 mm |
| UC width (E) | 1740 mm |
| Track gauge (F) | 1600 mm |
| Overall height (G) | 2510(CNP),2540(CAB) mm |
| Overall width (H) | 1740 mm |
| Ground clearance (I) | 335 mm |
| Std. arm length | 1600 mm |
| Công ty sản xuất | YMR |
|---|---|
| Mẫu | EDM-3TNV88 |
| Rated output | 22.3{30.3}/2500 kW(PS)/rpm |
| No. of cylinders | 4 |
| Relief valve setting | 24.5 Mpa |
|---|---|
| Hyd. pump type x qty. | PPPx1,GPx1 |
| Gradeability | 30 deg |
|---|---|
| Bkt. digging force | /31.1 kN |
| Max digging depth | 4020 mm |
| Max digging depth(P) | 3230 mm |
| Max digging reach | 5760 mm |
| Max dumping clearance | 4720 mm |
| Max digging height | 6510 mm |
| Min swing radius | 1050 mm |
| Travel speed | 2.8/4.4 km/h |
| Swing speed | 9.3 min-1 |
| Boom offset distance | 740(L),920(R) mm |
| Std. shoe type | RS |
|---|
Xem thêm
Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Đánh giá Hitachi ZX40UR-3-35340
Thông tin hữu ích
Chat với chúng tôi