Hitachi ZX50U-3-21147
Thương hiệu: Công ty TNHH thiết bị Minh Anh
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
435.000.000₫
- Chi tiết
- Hướng dẫn
- Đánh giá
Hãng: Hitachi - Nhật Bản
Năm SX: 2011
Giờ hoạt động: 2335
Thông số kỹ thuật
| Trọng lượng khi gia tải | 4780(CNP2,RS),4850(CNP2,STS),4980(CAB,RS),5050(CAB,STS) kg, 4904(5313) kg, 4820(CNP4,RS),4890(CNP4,STS) kg |
|---|---|
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | /0.16 m3 |
| Chiều rộng gầu tiêu chuẩn | 610 mm, 650 mm |
| Overall length (A) | 5460(5520) mm, 5460 mm |
|---|---|
| Rear end radius (B) | 1000 mm |
| Std. shoe width (C) | 400 mm |
| Track length (D) | 1990(RS),1980(STS) mm |
| Crawler length (D) | 2500(RS),2480(STS) mm |
| UC width (E) | 2000 mm |
| Track gauge (F) | 1600 mm |
| Overall height (G) | 2540(CNP2,RS),2520(CNP2,STS),2550(CAB,RS),2530(CAB,STS) mm, 2510(2550) mm, 2510(CNP4,RS),2490(CNP4,STS) mm |
| Overall width (H) | 2000 mm |
| Ground clearance (I) | 340(RS),320(STS) mm |
| Std. arm length | 1380 mm |
| Công ty sản xuất | YMR |
|---|---|
| Mẫu | 4TNV88, EDM-4TNV88 |
| Rated output | 28.4{38.6}/2400 kW(PS)/rpm, 28.4{}/2400 kW(PS)/rpm |
| Max torque | /2400 N-m/min-1 |
| No. of cylinders | 4 |
| Displacement | 2.19 ltr |
| Relief valve setting | 24.5 Mpa |
|---|---|
| Hyd. pump type x qty. | PPPx1,GPx1, GPx1 |
| Gradeability | 30 deg |
|---|---|
| Arm crowd force | /24 deg |
| Bkt. digging force | /36.8 kN |
| Max digging depth | 3550 mm |
| Max digging depth(P) | 2820 mm |
| Max digging reach | 5940 mm |
| Max dumping clearance | 4080(CNP),3960(CAB) mm |
| Max digging height | 5760(CNP),5630(CAB) mm |
| Min swing radius | 2150,1680(SW)(CNP) mm |
| Travel speed | 2.7,4.2 km/h, 2.6,4.2 km/h |
| Swing speed | 9.3 min-1, 9 min-1 |
| Boom offset distance | 695(L),860(R) mm |
| Boom swing angle | 80(L),60(R) deg |
| Blade width x height | 2000x360 mm, 2000x430 mm |
|---|---|
| Std. shoe type | RS |
| Fuel tank | 70 ltr |
|---|---|
| Hydraulic oil tank | 64 ltr, 50 ltr |
| Remarks | CEE3,SLN,SRSR,ROPS/OPG/TOPS, EPA |
|---|
Xem thêm
Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Đánh giá Hitachi ZX50U-3-21147
Thông tin hữu ích
Chat với chúng tôi