Máy xúc bánh xích hitachi cần thò thụt Hitachi ZX55UR-10230
Thương hiệu: Công ty TNHH thiết bị Minh Anh
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
335.000.000₫
Video đập hộp
- Chi tiết
- Hướng dẫn
- Đánh giá
| Trọng lượng khi gia tải | 5300(CNP,RS),5370(CNP,STS) kg |
|---|---|
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | 0.20/0.22 m3 |
| Chiều rộng gầu tiêu chuẩn | 700 mm |
| Overall length (A) | 5160 mm |
|---|---|
| Rear end radius (B) | 1000 mm |
| Std. shoe width (C) | 400 mm |
| Track length (D) | 2000 mm |
| Crawler length (D) | 2540 mm |
| UC width (E) | 2000 mm |
| Track gauge (F) | 1600 mm |
| Overall height (G) | 2570(CNP),2600(CAB) mm |
| Overall width (H) | 2000 mm |
| Ground clearance (I) | 335 mm |
| Std. arm length | 1600 mm |
| Công ty sản xuất | KBT |
|---|---|
| Mẫu | V2403-DI-2-DI |
| Rated output | 33.1{45}/2400 kW(PS)/rpm |
| No. of cylinders | 4 |
| Relief valve setting | 24.5(250) Mpa |
|---|---|
| Hyd. pump type x qty. | PPPx1,GPx1 |
| Gradeability | 30 deg |
|---|---|
| Bkt. digging force | /41.2 kN |
| Max digging depth | 4020 mm |
| Max digging depth(P) | 3230 mm |
| Max digging reach | 5760 mm |
| Max dumping clearance | 4720 mm |
| Max digging height | 6510 mm |
| Min swing radius | 1050 mm |
| Travel speed | 2.6,4.5 km/h |
| Swing speed | 9.3 min-1 |
| Boom offset distance | 740(L),920(R) mm |
| Std. shoe type | RS |
|---|
| Fuel tank | 70 ltr |
|---|---|
| Hydraulic oil tank | 59 ltr |
Xem thêm
Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Đánh giá Máy xúc bánh xích hitachi cần thò thụt Hitachi ZX55UR-10230
Thông tin hữu ích
Chat với chúng tôi