Máy xúc đào hitachi ZX40U-2-11705
Thương hiệu: Công ty TNHH thiết bị Minh Anh
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
305.000.000₫
Video đập hộp
- Chi tiết
- Hướng dẫn
- Đánh giá
Thông số kỹ thuật
Trọng lượng khi gia tải | 4310(CNP),4460(CAB) kg |
---|---|
Dung tích gầu tiêu chuẩn | /0.14 m3 |
Chiều rộng gầu tiêu chuẩn | 600 mm |
Overall length (A) | 5340 mm |
---|---|
Rear end radius (B) | 980 mm |
Std. shoe width (C) | 400 mm |
Track length (D) | 2000 mm |
Crawler length | 2540 mm |
UC width (E) | 1960 mm |
Track gauge (F) | 1560 mm |
Overall height (G) | 2510(4CNP),2550(CAB) mm |
Overall width (H) | 1960 mm |
Ground clearance (I) | 360 mm |
Std. arm length | 1380 mm |
Công ty sản xuất | YMR |
---|---|
Mẫu | 4TNV88 |
Rated output | 29.8[40.5]/2500 kW(PS)/rpm |
No. of cylinders | 4 |
Bore x stroke | 88x90 mm |
Relief valve setting | 24.5 Mpa |
---|---|
Hyd. pump type x qty. | PPPx1,GPx1 |
Gradeability | 30 deg |
---|---|
Bkt. digging force | /32.1 kN |
Max digging depth | 3350 mm |
Max digging depth(P) | 2550 mm |
Max digging reach | 5750 mm |
Max dumping clearance | 3920(CNP),3810(CAB) mm |
Max digging height | 5600(CNP),5480(CAB) mm |
Travel speed | 2.8/4.5 km/h |
Swing speed | 9.3 min-1 |
Boom offset distance | 695(L),860(R) mm |
Boom swing angle | 80(L),60(R) deg |
Std. shoe type | RS |
---|
Fuel tank | 70 ltr |
---|---|
Hydraulic oil tank |
Xem thêm
Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Đánh giá Máy xúc đào hitachi ZX40U-2-11705
Thông tin hữu ích
Chat với chúng tôi