Máy xúc đào kobota RX505-71205
Thương hiệu: Công ty TNHH thiết bị Minh Anh
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
340.000.000₫
- Chi tiết
- Hướng dẫn
- Đánh giá
Hãng: Kobota - Nhật Bản
Năm SX: 2011
Số giờ: 2963
Trọng lượng khi gia tải | 5100 kg |
---|---|
Dung tích gầu tiêu chuẩn | /0.22 m3 |
Chiều rộng gầu tiêu chuẩn | 680(w/SC) mm |
Overall length (A) | 5150 mm |
---|---|
Rear end radius (B) | 1000 mm |
Std. shoe width (C) | 400 mm |
Track length (D) | 1990 mm |
Crawler length (D) | 2500 mm |
UC width (E) | 2000 mm |
Track gauge (F) | 1600 mm |
Overall height (G) | 2520 mm |
Overall width (H) | 2000 mm |
Ground clearance (I) | 317 mm |
Công ty sản xuất | KBT |
---|---|
Mẫu | V2203-M-E3-BH-3 |
Rated output | 28.8{39.2}/2250 kW(PS)/rpm |
No. of cylinders | 3 |
Displacement | 2.2 ltr |
Hyd. pump type x qty. | PPPx1,GPx1 |
---|
Gradeability | 30 deg |
---|---|
Bkt. digging force | /36.4 kN |
Max digging depth | 4035 mm |
Max digging depth(P) | 2740 mm |
Max digging reach | 5695 mm |
Max dumping clearance | 4690 mm |
Max digging height | 6380 mm |
Travel speed | 2.4/4.2 km/h |
Swing speed | 8.6 min-1 |
Boom offset distance | 930(L),750( R ) mm |
Blade width x height | 2000x360 mm |
---|---|
Std. shoe type | RS |
Fuel tank | 64.0 ltr |
---|
Remarks | CEE3,SSR |
---|
Xem thêm
Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Đánh giá Máy xúc đào kobota RX505-71205
Thông tin hữu ích
Chat với chúng tôi