Máy xúc đào mini ZX30U-5A-30302
Thương hiệu: Công ty TNHH thiết bị Minh Anh
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
310.000.000₫
- Chi tiết
- Hướng dẫn
- Đánh giá
Trọng lượng khi gia tải | 3000(CNP2),3030(CNP4),3200(CAB) kg |
---|---|
Dung tích gầu tiêu chuẩn | 0.08/0.09 m3 |
Chiều rộng gầu tiêu chuẩn | 500 mm |
Overall length (A) | 4450(4530) mm |
---|---|
Rear end radius (B) | 775 mm |
Std. shoe width (C) | 300 mm |
Track length (D) | 1660 mm |
Crawler length (D) | 2110 mm |
UC width (E) | 1550 mm |
Track gauge (F) | 1250 mm |
Overall height (G) | 2480(CNP) mm |
Overall width (H) | 1550 mm |
Std. arm length | 1170 mm |
Công ty sản xuất | YMR |
---|---|
Mẫu | EDM-3TNV88 |
Rated output | 21.2{28.8}/2400 kW(PS)/rpm |
Displacement | 1.642 ltr |
Relief valve setting | 24.5,20.6 Mpa |
---|---|
Hyd. pump type x qty. | VPx2,GPx1,GPx1 |
Gradeability | 30 deg |
---|---|
Bkt. digging force | /27.5 kN |
Max digging depth | 2790 mm |
Max digging depth(P) | 2330 mm |
Max digging reach | 4890 mm |
Max dig. reach at GL | 4750 mm |
Max dumping clearance | 3200(CNP),3030(CAB) mm |
Max digging height | 4620(CNP),4420(CAB) mm |
Min swing radius | 1970,1580(CNP) mm |
Travel speed | 2.8/4.3 km/h |
Swing speed | 9.1 min-1 |
Boom offset distance | 610(L),735( R)(CNP)/610(L),700( R)(CAB) mm |
Boom swing angle | 72(L),62( R)(CNP)/62(L),62( R)(CAB) deg |
Blade width x height | 1550x360 mm |
---|---|
Std. shoe type | RS |
Fuel tank | 42 ltr |
---|---|
Hydraulic oil tank | 43 ltr |
Xem thêm
Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Đánh giá Máy xúc đào mini ZX30U-5A-30302
Thông tin hữu ích
Chat với chúng tôi