Máy xúc đào Yanmar Vio40-5B- 57275B
Thương hiệu: Công ty TNHH thiết bị Minh Anh
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
285.000.000₫
- Chi tiết
- Hướng dẫn
- Đánh giá
Thông số kỹ thuật
| Trọng lượng khi gia tải | 4190(CNP,RS),4260(CNP,STS),4350(CAB,RS),4420(CNP,STS) kg |
|---|---|
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | /0.14 m3 |
| Chiều rộng gầu tiêu chuẩn | 650 mm |
| Overall length (A) | 5660 mm |
|---|---|
| Rear end radius (B) | 975 mm |
| Std. shoe width (C) | 350 mm |
| Crawler length | 2620 mm |
| UC width (E) | 1950 mm |
| Track gauge (F) | 1670 mm |
| Overall height (G) | 2630 mm |
| Overall width (H) | 1950 mm |
| Ground clearance (I) | 360 mm |
| Công ty sản xuất | YMR |
|---|---|
| Mẫu | 4TNV88 |
| Rated output | 28.8{39.2}/2400 kW(PS)/rpm |
| No. of cylinders | 4 |
| Bore x stroke | 88x90 mm |
| Displacement | 2.2 ltr |
| Relief valve setting | 21.6x3 Mpa |
|---|---|
| Hyd. pump type x qty. | PPPx2,GPx1 |
| Bkt. digging force | /37.7 kN |
|---|---|
| Max digging depth | 3500 mm |
| Max digging depth(P) | 2850 mm |
| Max digging reach | 5660 mm |
| Max dig. reach at GL | 5500 mm |
| Max dumping clearance | 4000 mm |
| Max digging height | 5650 mm |
| Min swing radius | 2060,1730(SW) mm |
| Travel speed | 2.3/4.5 km/h |
| Swing speed | 11 min-1 |
| Boom offset distance | 795(L),650(R) mm |
| Boom swing angle | 70(L),70(R) deg |
| Blade width x height | 1970x405 mm |
|---|---|
| Std. shoe type | RS,STS |
| Fuel tank | 55 ltr |
|---|
Xem thêm
Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Đánh giá Máy xúc đào Yanmar Vio40-5B- 57275B
Thông tin hữu ích
Chat với chúng tôi