Máy xúc ddapf kobelco SK75UR-5-06556
Thương hiệu: Công ty TNHH thiết bị Minh Anh
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
450.000.000₫
- Chi tiết
- Hướng dẫn
- Đánh giá
Năm SX: 2010
Thông số kỹ thuật
| Trọng lượng khi gia tải | 8180(RS),8270(STS) kg |
|---|---|
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | /0.28 m3 |
| Overall length | 6170 mm |
|---|---|
| Rear end radius | 1290 mm |
| Std. shoe width | 450 mm |
| Track length | 2240 mm |
| Crawler length | 2860 mm |
| UC width | 2320 mm |
| Track gauge | 1870 mm |
| Overall height | 2670 mm |
| Overall width | 2320 mm |
| Std. arm length | 1860 mm |
| Công ty sản xuất | ISZ |
|---|---|
| Mẫu | 4LE2XCUA |
| Rated output | 41.0{26.0}/2200 kW(PS)/rpm |
| No. of cylinders | 4 |
| Bore x stroke | 85x96 mm |
| Displacement | 2.2 ltr |
| Relief valve setting | 29.4 Mpa |
|---|---|
| Hyd. pump type x qty. | PPP×1,GP×1 |
| Gradeability | 35 deg |
|---|---|
| Arm crowd force | /40.0 deg |
| Bkt. digging force | /52.5 kN |
| Max digging depth | 3830(L),4210(C),3520(R) mm |
| Max dig. reach at GL | 6000(L),6390(C),5680(R) mm |
| Max digging reach | 6170(L),6550(C),5860(R) mm |
| Max dumping clearance | 5310(L),5640(C),5030(R) mm |
| Max digging height | 7370(L),7710(C),7090(R) mm |
| Travel speed | 3.0/5.5(RS),2.8/5.3(STS) km/h |
| Swing speed | 11.5 min-1 |
| Boom offset distance | 1050(L),1330(R) mm |
| Remarks | OFR,EPA3,EU3A,SLN,SSR |
|---|
Xem thêm
Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Đánh giá Máy xúc ddapf kobelco SK75UR-5-06556
Thông tin hữu ích
Chat với chúng tôi