Máy xúc mini B4-6A-62159B sản xuất 2010
Thương hiệu: Công ty TNHH thiết bị Minh Anh
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
255.000.000₫
- Chi tiết
- Hướng dẫn
- Đánh giá
Thông số kỹ thuật
| Trọng lượng khi gia tải | 3800(CNP,RS),3850(CNP,STS),3960(CAB,RS),4010(CAB,STS) kg |
|---|---|
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | 0.10/0.11 m3 |
| Chiều rộng gầu tiêu chuẩn | 590 mm |
| Overall length (A) | 4480 mm |
|---|---|
| Rear end radius (B) | 870 mm |
| Std. shoe width (C) | 350 mm |
| Crawler length (D) | 2200 mm |
| UC width (E) | 1740 mm |
| Track gauge (F) | 1460 mm |
| Overall height (G) | 2595(CNP),2620(CAB) mm |
| Overall width (H) | 1740 mm |
| Ground clearance (I) | 400 mm |
| Công ty sản xuất | YMR |
|---|---|
| Mẫu | 3TNV88 |
| Rated output | 20.9{28.4}/2300 kW(PS)/rpm |
| No. of cylinders | 3 |
| Relief valve setting | 22.1x2,21.6x1 Mpa |
|---|---|
| Hyd. pump type x qty. | PPPx2,GPx1 |
| Bkt. digging force | /32.3 kN |
|---|---|
| Max digging depth | 3200 mm |
| Max digging depth(P) | 2700 mm |
| Max digging reach | 5110 mm |
| Max dig. reach at GL | 5020 mm |
| Max dumping clearance | 4110(CNP),3815(CAB) mm |
| Max digging height | 5510(CNP),5200(CAB) mm |
| Min swing radius | 945(CNP),1400(CAB) mm |
| Travel speed | 2.3/4.3 km/h |
| Swing speed | 10.0 min-1 |
| Boom offset distance | 940(L),290(R) mm |
| Blade width x height | 1740x400 mm |
|---|---|
| Std. shoe type | RS,STS |
| Fuel tank | 42 ltr |
|---|
| Remarks | SSR(CNP),SRSR(CAB),OFR,SLN |
|---|
Xem thêm
Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Đánh giá Máy xúc mini B4-6A-62159B sản xuất 2010
Thông tin hữu ích
Chat với chúng tôi