PC60-7-50252
Thương hiệu: Công ty TNHH thiết bị Minh Anh
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
295.000.000₫
- Chi tiết
- Hướng dẫn
- Đánh giá
Năm SX: 1995
Hãng SX: komatsu - Nhật Bản
Số giờ: 2369 h
Thông số kỹ thuật
Trọng lượng khi gia tải | 6200 kg, 6210 kg |
---|---|
Dung tích gầu tiêu chuẩn | 0.25/ m3 |
Overall length (A) | 6080 mm |
---|---|
Rear end radius (B) | 1750 mm |
Std. shoe width (C) | 450 mm |
Track length (D) | 2130 mm |
Crawler length | 2765 mm |
UC width (E) | 2150 mm |
Track gauge (F) | 1700 mm |
Overall height (G) | 2590 mm |
Overall width (H) | 2225 mm |
Std. arm length | 1650 mm |
Công ty sản xuất | KOM |
---|---|
Mẫu | 4D95L |
Rated output | 40.5{55}/2100 kW(PS)/rpm |
Max torque | 217.7/1600 N-m/min-1 |
No. of cylinders | 4 |
Bore x stroke | 95x115 mm |
Displacement | 3.3 ltr |
Relief valve setting | 24.5 Mpa |
---|---|
Hyd. pump type x qty. | PPP |
Gradeability | 35 deg |
---|---|
Arm crowd force | 35.3/ deg |
Bkt. digging force | 47.1/ kN |
Max digging depth | 4100 mm |
Max dig. reach at GL | 6220 mm |
Max digging reach | 6360 mm |
Max dumping clearance | 5015 mm |
Max digging height | 7150 mm |
Travel speed | 3.0/4.5 km/h |
Swing speed | 12.0 min-1 |
Xem thêm
Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Đánh giá PC60-7-50252
Thông tin hữu ích
Chat với chúng tôi