SK130UR-1ES-01708
Thương hiệu: Công ty TNHH thiết bị Minh Anh
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
445.000.000₫
- Chi tiết
- Hướng dẫn
- Đánh giá
Thông số kỹ thuật
| Trọng lượng khi gia tải | 13400 kg |
|---|---|
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | /0.45 m3 |
| Overall length (A) | 7440 mm |
|---|---|
| Rear end radius (B) | 1385 mm |
| Std. shoe width (C) | 500 mm |
| Track length (D) | 2865 mm |
| Crawler length | 3570 mm |
| UC width (E) | 2490 mm |
| Track gauge (F) | 1990 mm |
| Overall height (G) | 2730 mm |
| Overall width (H) | 2490 mm |
| Std. arm length | 2200 mm |
| Công ty sản xuất | ISZ |
|---|---|
| Mẫu | BB-4BG1T |
| Rated output | 62.5{85}/2050 kW(PS)/rpm |
| Max torque | 377.6/1400 N-m/min-1 |
| No. of cylinders | 4 |
| Bore x stroke | 105x125 mm |
| Displacement | 4.3 ltr |
| Relief valve setting | 34.3 Mpa |
|---|---|
| Hyd. pump type x qty. | PPPx2 |
| Gradeability | 35 deg |
|---|---|
| Arm crowd force | /61.9 deg |
| Bkt. digging force | /87.3 kN |
| Max digging depth | 4440(L),4840(C),4430(R) mm |
| Max dig. reach at GL | 6990(L),7420(C),6980(R) mm |
| Max digging reach | 7150(L),7570(C),7140(R) mm |
| Max dumping clearance | 5670(L),6050(C),5660(R) mm |
| Max digging height | 8100(L),8480(C),8090(R) mm |
| Travel speed | 3.5/6.0 km/h |
| Swing speed | 11.7 min-1 |
| Boom offset distance | 1165(L),1180(R) mm |
| Remarks | CEE2,EPA2,SLN,SSR |
|---|
Xem thêm
Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Đánh giá SK130UR-1ES-01708
Thông tin hữu ích
Chat với chúng tôi