Xe nâng dầu địa hình hai cầu chủ động Series FD25T-DNJM1, FD30T-DNJM1, FD35T-DNJM1
Thương hiệu: Công ty TNHH thiết bị Minh Anh
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
Liên hệ
- Chi tiết
- Hướng dẫn
- Đánh giá
General | 1 | Manufacturer | ZHEJIANG UN FORKLIFT Co.,Ltd. | ||||||
2 | Model | FD25T-DNJM1 | FD30T-DNJM1 | FD35T-DNJM1 | FD25T-DNJE1 | FD30T-DNJE1 | FD35T-DNJE1 | ||
3 | Power Type | Diesel | |||||||
4 | Rated Load Capacity | Q(kg) | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
5 | Load Centre | C(mm) | 500 | ||||||
Characteristic & Dimension | 6 | Rated Lift Height | H3(mm) | 3000 | |||||
7 | Free Lift Height | H2(mm) | 160 | 165 | 160 | 165 | |||
8 | Fork Size (L×W×T) | mm | 1070×122×45 | 1070×125×50 | 1070×122×45 | 1070×125×50 | |||
9 | Mast Tilt Angle (F/R, α°/β°) | deg | 10°/12° | ||||||
10 | Fork Overhang (Wheel Center to Fork Face) | X1(mm) | 585 | 600 | 585 | 600 | |||
11 | Rear Overhang | X2(mm) | 615 | ||||||
12 | Ground Clearance (Bottom of Mast) | H7(mm) | 275 | ||||||
13 | Length to Face of Fork (Without Fork) | L1(mm) | 3050 | ||||||
14 | Overall Width | B1(mm) | 1600 | ||||||
15 | Mast Lowered Height | H1(mm) | 2215 | 2330 | 2215 | 2330 | |||
16 | Mast Extended Height (With Backrest) | H4(mm) | 4122 | 4305 | 4122 | 4305 | |||
17 | Overhead Guard Height | H5(mm) | 2256 | 2276 | 2256 | 2276 | |||
18 | Turning Radius (Outside) | Wa(mm) | 3150 | ||||||
19 | Min.Aisle width for pallets | Ast(mm) | 4735 | 4750 | 4735 | 4750 | |||
Performance | 20 | Travel Speed (Laden/Unladen) | km/h | 17/18 | |||||
21 | Lifting Speed (Laden/Unladen) | mm/sec | 560/600 | 520/560 | 470/500 | 600/650 | 530/560 | 480/510 | |
22 | Lowering Speed (Laden/Unladen) | mm/sec | 500/450 | ||||||
23 | Max.Drawbar Pull (Laden/Unladen) | KN | 38 | ||||||
24 | Max.Gradeability (Laden) | % | 50 | 45 | 50 | 45 | |||
Chassis | 25 | Tyre (Front x 2) | mm | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | ||
26 | Tyre (Rear x 2) | mm | 10.0 /75-15.3 | ||||||
27 | Front Tread | B2(mm) | 1250 | ||||||
28 | Rear Tread | B3(mm) | 1190 | ||||||
29 | Wheelbase | Y(mm) | 1880 | ||||||
Weight | 30 | Total Weight | kg | 4820 | 5300 | 5450 | 4820 | 5300 | 5450 |
31 | Front Axle Weight Distribution (Full Load) | kg | 6592 | 7265 | 7764 | 6592 | 7265 | 7764 | |
32 | Rear Axle Weight Distribution (Full Load) | kg | 728 | 1035 | 1186 | 728 | 1035 | 1186 | |
33 | Front Axle Weight Distribution (No Load) | kg | 2165 | 2390 | 2430 | 2165 | 2390 | 2430 | |
34 | Rear Axle Weight Distribution (No Load) | kg | 2655 | 2910 | 3020 | 2655 | 2910 | 3020 | |
Power & Transmission | 35 | Battery | V/Ah | 12V/90AH | |||||
36 | Engine Model | S4S | 4TNE98 | ||||||
37 | Engine Manufacturer | MITSUBISHI | YANMAR | ||||||
38 | Rated Output / r.p.m. | kw | 35.3/2250 | 42.1/2300 | |||||
39 | Rated Torque / r.p.m. | N·m | 177/1700 | 196.3/1700 | |||||
40 | No.of Cylinder | 4 | 4 | ||||||
41 | Bore x Stroke | mm | 94×120 | 98×110 | |||||
42 | Displacement | cc | 3.331 | 3.319 | |||||
43 | Fuel Tank Capacity | L | 55 | ||||||
44 | Transmission Type | Powershift | |||||||
45 | Transmission Stage (FWD/RVS) | 2/1 | |||||||
46 | Operating Pressure (For Attachments) | Mpa | 20 |
Xem thêm
Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Đánh giá Xe nâng dầu địa hình hai cầu chủ động Series FD25T-DNJM1, FD30T-DNJM1, FD35T-DNJM1
Thông tin hữu ích
Chat với chúng tôi