Yanmar Vio70-3-31253B
Thương hiệu: Công ty TNHH thiết bị Minh Anh
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
360.000.000₫
Video đập hộp
- Chi tiết
- Hướng dẫn
- Đánh giá
Maker | YANMAR |
---|---|
Site | KYUSHU |
Model | VIO70-3 |
Serial No | 31253B |
Year | 2007 |
Hours | 5098 |
Thông số kỹ thuật
Trọng lượng khi gia tải | 7550(CAB,RS),7600(CA B,STS),7450(CNP,RS),7500(CNP,STS) kg |
---|---|
Dung tích gầu tiêu chuẩn | /0.28 m3 |
Chiều rộng gầu tiêu chuẩn | 750 mm |
Overall length (A) | 6210 mm |
---|---|
Rear end radius (B) | 1130 mm |
Std. shoe width (C) | 450 mm |
Crawler length | 2890 mm |
UC width (E) | 2270 mm |
Track gauge (F) | 1870 mm |
Overall height (G) | 2630 mm |
Overall width (H) | 2270 mm |
Ground clearance (I) | 380 mm |
Công ty sản xuất | YMR |
---|---|
Mẫu | 4TNV98-XBV |
Rated output | 43.4{59}/2000 kW(PS)/rpm |
No. of cylinders | 4 |
Bore x stroke | 98x110 mm |
Displacement | 3.3 ltr |
Relief valve setting | 24.5x2,20.6 Mpa |
---|---|
Hyd. pump type x qty. | PPPx2,GPx1,GPx1 |
Bkt. digging force | /54.8 kN |
---|---|
Max digging depth | 4200 mm |
Max digging depth(P) | 3500 mm |
Max digging reach | 6880 mm |
Max dig. reach at GL | 6740 mm |
Max dumping clearance | 4920 mm |
Max digging height | 7050 mm |
Min swing radius | 2120,1700(SW) mm |
Travel speed | 2.7/4.7(RS),2.5/4.5(ST S) km/h |
Swing speed | 10.0 min-1 |
Boom offset distance | 770(L),550(R) mm |
Boom swing angle | 89(L),68(R) deg |
Blade width x height | 2260x450 mm |
---|---|
Std. shoe type | RS,STS |
Fuel tank | 100 ltr |
---|
Remarks | SRSR,CEE2,EPA2,EU2, LN,TOPS/FOPS |
---|
Xem thêm
Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Đánh giá Yanmar Vio70-3-31253B
Thông tin hữu ích
Chat với chúng tôi